站内搜索

近三年科研项目汇总表


序号 项目号 项目名称 项目负责人 项目来源 立项时间 金额(万)
01 42002227 大兴安岭中段音德尔杂岩成因及构造变形研究 马永非 国家自然科学基金-青年科学基金项目 2021 24
02 / 全国1:100万地震构造图编制(西藏区域) 沈军 第一次全国自然灾害风险普查项目 2021 17
03 ZD2021405 河北省丰宁县大草坪钼矿床成矿流体及成因研究 孙珍军 河北省教育厅高等学校科学研究计划项目-重点项目 2021 5
04 ZC2021213 压制地震数据相干噪声的最优自适应匹配滤波方法研究 武晔 河北省教育厅高等学校科学研究计划项目-自筹项目 2021 1
05 ZY20210206 裂缝型页岩储层各向异性参数正反演研究 罗腾 中央高校基本科研业务费-引进人员启动金-青年项目 2021 3
06 ZY20210207 电气石示踪锡多金属矿床流体出溶过程——以内蒙古白音查干矿床为例 李真真 中央高校基本科研业务费-引进人员启动金-青年项目 2021 4.8
07 ZY20215108 基于矢量有限元的大地电磁三维正反演及其应用研究 顾观文 校内自主立项项目-重点项目 2021 10.2
08 ZY20215110 伊通盆地第四纪火山的电性结构与强震关系研究 余中元 校内自主立项项目-重点项目 2021 11.3
09 ZY20215112 大兴安岭南段锡多金属成矿作用与成矿过程的精细刻画 孙珍军 校内自主立项项目-重点项目 2021 10.7
10 ZY20215117 多种地震学方法约束唐山古冶地震周围的地壳精细结构 万永革 校内自主立项项目-重点项目 2021 11.3
11 ZY20215119 北山微地块前寒武纪地层对比及其对构造亲缘性的制约 王必任 校内自主立项项目-重点项目 2021 10.7
12 ZY20215130 新疆伊犁盆地塔克尔莫乎尔沙漠的形成及演化 刘晓燕 校内自主立项项目-一般项目 2021 2.8
13 ZY20215131 赤峰北新浩特地区早白垩世花岗岩特征及区域构造意义 白相东 校内自主立项项目-一般项目 2021 5.7
14 ZY20215133 含水量对华北地区下地壳力学性质影响的实验研究 苏畅 校内自主立项项目-一般项目 2021 5.1
15 ZY20215134 山东五莲七宝山铜金多金属矿床的成因机制研究 王承洋 校内自主立项项目-一般项目 2021 5.4
16 ZY20215136 远场大震对三峡库区地震活动的影响研究 武晔 校内自主立项项目-一般项目 2021 2.8
17 ZY20215147 基于构造地貌的海阳断裂活动性研究 林玲玲 校内自主立项项目-一般项目 2021 2.8
18 2021013165 三河市段甲岭-邦均断裂断层泥石英微形貌及其年代学研究 王必任 廊坊市科学技术研究与发展计划自筹经费项目 2021 0
19 2021013080 霸县凹陷牛东古潜山构造带黄铁矿成因及其地质意义 李照阳 廊坊市科学技术研究与发展计划自筹经费项目 2021 0
20 2021013079 高温高压下透辉石热力学性质的研究 苏畅 廊坊市科学技术研究与发展计划自筹经费项目 2021 0
21 / 遥感影像对地质灾害关键要素自动提取识别技术的研究与应用 孟健 廊坊市科学技术研究与发展计划自筹经费项目 2021 0
22 2021013096 夏垫断裂带古地震事件的沉积过程研究 于晓辉 廊坊市科学技术研究与发展计划自筹经费项目 2021 0
23 2021013078 河北三河SK-1孔第四纪地层划分及其环境意义 刘智荣 廊坊市科学技术研究与发展计划自筹经费项目 2021 0
24 42174074 多种观测资料约束地壳应力场的方法研究 万永革 国家自然科学基金-面上科学基金项目 2022 58
25 42172253 用数字化联排钻孔方法研究北京平原南口-孙河断裂晚更新世以来古地震 沈军 国家自然科学基金-面上科学基金项目 2022 61
26 42272258 西北天山阿拉套山前断裂晚第四纪活动特征与区域构造变形样式 吴传勇 国家自然科学基金-面上科学基金项目 2023 58
27 42272105 B-银铅锌成矿系统中锡与银铅锌共生富集机制研究——以内蒙古白音查干矿床为例 李真真 国家自然科学基金-面上科学基金项目 2023 58
28 42102259 辽北下二台岩群解体对华北板块北缘东段晚古生代构造演化的启示 张丽 国家自然科学基金-青年科学基金项目 2022 30
29 42002093 地质流体状态方程实验研究及其对深源地震机理的启示 苏畅 河北省自然科学基金青年基金 2022 6
30 QN2022197 基于跨龙门山断裂带台阵资料反演青藏高原东缘岩石圈精细结构 谭萍 河北省高等学校科学技术研究项目-青年基金项目 2022 2.8
31 zc2022106 雄安新区地热勘查地球物理模型及预测研究    许志河 河北省高等学校科学技术研究项目-青年基金项目 2022 1
32 ZC2022056 复杂地形条件下大地电磁三维正反演研究 顾观文 河北省高等学校科学技术研究项目 2022 3
33 2022011035 基于同步辐射的北京房山板岩各向异性研究 黄静宜 廊坊市自筹经费项目 2022 0
34 2022011026 廊坊北三县地区地壳厚度与泊松比研究 邓淼 廊坊市自筹经费项目 2022 0
35 2022013082 基于压缩感知和深度贝叶斯神经网络的地震数据重构和去噪 罗腾 廊坊市自筹经费项目 2022 0
36 2022013081 RaA瞬时氡气快速识别活动断层的研究对社会发展的影响 许志河 廊坊市自筹经费项目 2022 0
37 / 吉林省长白山池北区地热资源三维地球物理建模及其潜力评价 许志河 教育部工程研究中心 2022 2
38 / 山东莱西金矿集区成矿规律与预测研究 许志河 山东地矿局第六地质大队开发基金 2022 3
39 ZY20220205 东天山主要断裂带晚第四纪活动特征与强震危险性 吴传勇 中央高校基本科研业务费-专题研究项目 2022 80
40 2022YFC3003702 新疆 中亚陆内俯冲带主要活动断裂空间分布及活动性 袁四化 国家重点研发项目 2023 60
41 LED2023B08 西南天山柯坪塔格前陆冲断带震间形变特征研究 温少妍 国家重点实验室开放基金 2023 12
42 2022xjkk1305 新疆矿业活动、重大工程和地震地质环境影响考察与评价 吴传勇 科技部重大专项 2023 30
43 2019QZKK0901 第二次青藏高原科学考察研究任务之专题一活动断裂与地震灾害(第二期) 吴传勇 科技部重大专项 2023 71.5
44 D2023512031 大兴安岭南段白音查干锡多金属矿床中铟的赋存状态与富集机制研究 李真真 河北省自然科学基金面上项目 2023 6
45 42372269 大兴安岭中段乌兰浩特地区 增生杂岩解析及构造意义 马永非 国家自然基金面上项目 2024 53
46 2023011076 基于人工智能的地震活动性自动分析系统研发与应用-以华北地区为例 武巴特尔 廊坊市自筹经费项目 2023 0
47 2023011103 基于机器学习的起伏地形三维重力数据快速正演方法研究 何浩源 廊坊市自筹经费项目 2023 0
48 2023013224 北三县地震台网台基噪声时空演化特征 张博 廊坊市自筹经费项目 2023 0
49 2023013184 不同供电方向激励对类中梯装置三维激电探测效果的影响研究 顾观文 廊坊市自筹经费项目 2023 1
50 2022011062 基于接收函数资料的廊坊北三县地区地壳精细结构研究 谭萍 廊坊市自筹经费项目 2023 0
51 2023011012 基于双曲线交汇法的定向钻孔雷达三维成像算法研究 王文天 廊坊市自筹经费项目 2023 0
52 2023011055 基于PS-InSAR技术的北三县地区地面沉降时空演变规律分析 吕明苑 廊坊市自筹经费项目 2023 0

 



©  防灾科技学院基础部 版权所有  Copyright 2009.www.cidp.edu.cn All Rights Reserved
京ICP备20016947号-1